Розклад уроків
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління Директор школи
Держпродспоживслужби ___________ Паїцький В.П.
у Бобринецькому районі «____»_______________2024р.
___________ Пітенко В.А.
Розклад уроків
на 2024/2025 навчальний рік
|
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5 | 6-а | 6-б | 7-а | 7-б | 8 | 9 | 10-а | 10-б | ||||
Понеділок | 1 | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Пізн.природ | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Фіз.вих | ЛФК | Укр.мова | Математ | ||||||
2 | Математ | Математ | Математ | Математ | Математ | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Природозн | Фіз.вих | Укр.літ | ЛФК | |||||||
3 | Укр.літ | Укр.літ | Укр.літ | Укр.літ | Фіз.вих | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Математ | Укр.мова | ЛФК | СПО | |||||||
4 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЛФК | Математ | Фіз.вих | Укр.мов | Фіз.та поб хім | Шв/Обс.прац | Стол/Швейна | Правознавст | СПО | |||||
5 | Фіз.вих | Ритміка | СПО | Фіз.вих | Образ.мист | ЛФК | Математ | Укр.літ | Фіз.вих | Шв/Обс.прац | Стол/Швейна | Фіз.та поб хім | Правознавст | |||||
6 |
| Трудове | Фіз.вих | Трудове | СПО | Фіз.вих | ЛФК | СПО | Історія | Шв/Обс.прац | Математ | СПО | Фіз.та поб хім | |||||
7 |
|
|
|
|
| Пізн.природ | Вступ до істор | Зд.без та добр | СПО | Фіз.та поб хім | Осн.здор | Математ | Фіз.вих | |||||
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| Фіз.вих | Зд.без та добр |
| Природозн |
|
| ||||
Вівторок | 1 | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Слюсарна | СПО | Укр.мова | Історія | Математик | Фіз.та поб хім | Укр.літ | Математ | ЛФК | ||||
2 | Математ | Математ | Математ | Математ | Слюсарна | Вступ до іст | Укр.літ | Математ | ЛФК | СПО | Стол/Швейна | Укр.мова | Математ | |||||
3 | Укр.літ | Укр.літ | Укр.літ | Укр.літ | Слюсарна | Математ | Інформат | ЛФК | Укр.мова | Історія | Стол/Швейна | Укр.літ | Укр.мова | |||||
4 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | Математ | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Укр.мова | ЛФК | Слюс/Квітник | ||||||||
5 | ЛФК | Образ.мист | СПО | Ритміка | Укр.мова | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Математ | Інформат | Слюс/Квітник | ||||||||
6 | Музика | СПО | Фіз.вих | Трудове | Інформат | Укр.мова | ЛФК | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | СПО | Математ | Слюс/Квітник | |||||||
7 |
|
|
|
| Укр.літ | Інформат | Математ | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | ЛФК | Фіз.та поб хім | Слюс/Квітник | |||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформат |
|
|
| |||||
Середа
| 1 | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Укр.мова | Математ | Зд.без та добр | Математ | Фіз.вих | Історія | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | |||||
2 | Математ | Математ | Математ | Математ | Математ | Фіз.вих | Пізн.природ | Історія | Математ | Укр.мова | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | ||||||
3 | Укр.літ | Укр.літ | Укр.літ | Укр.літ | Вступ до іст | Укр.літ | Математ | Фіз.вих | Інформат | Шв/Обс.прац | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | ||||||
4 | Трудове | ЯДС | Математ | Математ | Фіз.вих | Пізн.прир | Інформат | Фіз.та поб хім | Укр.мова | Шв/Обс.прац | Історія | Слюс/Квітник | ||||||
5 | СПО | ЛФК | ЯДС | ЯДС | Укр.літ | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Географія | Математ | Слюс/Квітник | ||||||||
6 | Інформат | Фіз вих | Ритміка | Фіз.вих | Слюсарна | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Укр.літ | Географія | Математ | Укр.мова | |||||||
7 |
|
| Інформат |
| Здор.безп.добр | Столярна/Швейна | Географія | Укр.літ | Математ | Фіз.та поб хім | Фіз.вих | Укр.літ | ||||||
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| СПО |
|
| СПО | Інформат | |||||
Четвер | 1 | Укр.мова | Музика | Укр.мова | Укр.мова | Слюсарна | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Укр.мова | Природозн | Фіз.вих | Математ | ||||||
2 | Ритміка | Фіз.вих | Математ | Математ | Слюсарна | Столярна/Швейна | Взутєва/ Швейна/Обсл.прац | Укр.літ | Математ | Інформат | Укр.мова | |||||||
3 | Укр.літ | Трудове | Укр.літ | Укр.літ | Математ | ЛФК | Укр.мова | Фіз.вих | Математ | Шв/Обс.прац | Історія | Слюс/Квітник | ||||||
4 | ЯДС | СПО | ЯДС | ЯДС | Укр.мова | Математ | Пізн.природ | Математ | Історія | Шв/Обс.прац | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | ||||||
5 | Фіз.вих | Інформат | Фіз.вих | Образ.мист | Фіз.вих | Укр.мова | Музика | Укр.мова | Географія | Шв/Обс.прац | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | ||||||
6 |
|
| Образ.мист | Фіз.вих | ЛФК | Фіз.вих | Математ | Інформат | Укр.літ | Природозн | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | ||||||
7 |
|
|
| Інформат | Укр.літ | Зд.без та добр | Фіз.вих | Образ.мист | ЛФК | Математ | Стол/Швейна | Слюс/Квітник | ||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
| ЛФК |
|
|
|
|
| |||||
П’ятниця
| 1 | СПО | Укр.мова | Трудове | ЛФК | Пізн.природ | СПО | Фіз.вих | Математ | Укр.мова | Осн.здор | СПО | ЛФК | Математ | ||||
2 | Математ | Математ | Трудове | Музика | Інформат | Укр.мова | Образ.мист | Укр.мова | Фіз.вих | ЛФК | СПО | Математ | Укр.літ | |||||
3 | Трудове | Укр.літ | Музика | СПО | Музика | Математ | Укр.мова | Укр.літ | Математ | Географія | Фіз.вих | Слюс/Квітник | ||||||
4 | Образ.мист | ЯДС | ЛФК | СПО | СПО | Образ.мист | Укр.літ | Інформат | Музика | Фіз.вих | Математ | Слюс/Квітник | ||||||
5 | Фіз.вих | Фіз.вих |
|
| Математ | Інформат | СПО | Музика | Укр.літ | Образ.мист | Укр.мова | Слюс/Квітник | ||||||
6 |
|
|
|
|
| Укр.літ | СПО | Укрліт | Образ.мист | Музика | Укр.літ | Слюс/Квітник | ||||||
7 |
|
|
|
|
| Музика | Математ | СПО | Інформат | Укр.літ | Географія | Укр.мова | Фіз.вих | |||||
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Начальник управління Держпродспоживслужби Директор школи
у Бобринецькому районі ______Паїцький В.П.
___________Пітенко В.А. "_____"_______2023р. _
Розклад уроків
на 2023/2024 навчальний рік
|
| 1-й | 2-й | 3-й | 5-а | 5-б | 6-а | 6-б | 7-й | 8-й | 9-а | 9-б | 10-й | |||||
Понеділок | 1 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Фіз. вих | Пізн.природ | Математ | Музика | Історія | Укр.мова | ЛФК | Фіз та поб хім | Шв.сп/ст.сп | |||||
2 | Математ | Математ | Математ | Пізн.природ | СПО | Вст.до істор | СПО | ЛФК | Укр.літ | СПО | Фіз.вих | Шв.сп/ст.сп | ||||||
3 | Укр. літ | Укр. літ | Укр. літ | ЛФК | Фіз.вих | Зд.без та добр | Пізн.природ | Фіз та поб хім | Історія | Укр.мова | СПО | Шв.сп/ст.сп | ||||||
4 | Фіз.вих | Я досл.світ | Я досл.світ | Швейна/сільс.справ | Пізн.природ | ЛФК | Фіз.вих | Фіз та поб хім | Історія | СПО | Шв.сп/ст.сп | |||||||
5 | Трудове | Образ.мист | Трудове | Швейна/ сільс.справ | ЛФК | Фіз.вих | Музика | Природозн | Фіз та поб хім | Історія | Шв.сп/ст.сп | |||||||
6 | Я досл.світ | Фіз.вих | СПО | СПО | ЛФК | Укр. мова | Вст.до істор | Шв.сп/Сг | Образ.мист | Фіз.вих | Природозн | Фіз та поб хім | ||||||
7 |
|
|
|
|
| Укр. літ | Образ.мист | Шв.сп/Сг | СПО | Природозн | ЛФК | Фіз.вих | ||||||
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЛФК | |||||
Вівторок | 1 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | СПО | Укр.мова | Фіз. вих | Математ | Фіз та поб хім | Укр.мова | Математ | Укр.мова | Правознав | |||||
2 | Математ | Математ | Математ | Укр.мова | Зд.без та добр | Квітникар/Взуттєва | Укр.мова | Фіз.вих | Укр.мова | Інформатика | Математ | |||||||
3 | Укр. літ | Укр. літ | Укр. літ | Математ | Образ.мист | Квітникар/Взуттєва | Математ | Шв.сп/слюс | Укр.літ | Фіз.вих | Укр.мова | |||||||
4 | Фіз.вих | Я досл.світ | Математ | Укр.літ | Математ | Квітникар/Взуттєва | Географія | Шв.сп/слюс | Інформат | Укр.літ | Шв.сп/ст.сп | |||||||
5 | Образ.мист | Фіз.вих | Я досл.світ | Вст до істор | ЛФК | Квітникар/Взуттєва | Інформат | Шв.сп/слюс | Осн.здор | Математ | Шв.сп/ст.сп | |||||||
6 | Я досл.світ | Ритміка | Образ.мист | Швейна/сільс.справ | СПО | Інформат | Історія | Математ | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | ||||||||
7 |
| СПО | Фіз.вих | Швейна/сільс.справ | Інформат | СПО | СПО | Математ | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | ||||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| СПО | ЛФК |
|
| ||||||
Середа
| 1 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Інформат | Укр.мова | Пізн.природ | Зд.без та добр | Образ.мист | Шв.сп/слюс | Математ | Історія | Укр.літ | |||||
2 | Математ | Математ | Математ | Укр.мова | Інформат | Образ.мист | Укр.мова | Осн.здор | Шв.сп/слюс | Історія | Географія | Математ | ||||||
3 | Укр. літ | Укр. літ | Укр. літ | Математ | Математ | Математ | Математ | Шв.сп/Сг | Історія | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | |||||||
4 | Фіз.вих | Я досл.світ | Я досл.світ | Укр.літ | Пізн.природ | СПО | Укр.літ | Шв.сп/Сг | Інформат | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | |||||||
5 | Я досл.світ | СПО | Трудове | Пізн.природ | Укр.літ | Квітникар/Взуттєва | Шв.сп/Сг | Математ | Інформат | Укр.мова | Шв.сп/ст.сп | |||||||
6 |
|
| Ритміка | Швейна/сільс.справ Швейна/сільс.справ | Квітникар/Взуттєва | Укр.літ | Географія | Фіз та поб хім | Математ | Шв.сп/ст..сп | ||||||||
7 |
|
|
| Квітникар/Взуттєва | Математ | Фіз та поб хім | Географія | Укр.літ | Шв.сп/ст..сп | |||||||||
Четвер | 1 | Інформат | Укр. мова | Укр. мова | ЛФК | Укр.мова | Квітникар/Взуттєва | Укр.мова | Шв.сп/слюс | Природозн | Фіз та поб хім | Математ | ||||||
2 | Музика | Математ | Математ | Укр.мова | Інформат | Квітникар/Взуттєва | Укр.літ | Шв.сп/слюс | Математ | Природозн | ЛФК | |||||||
3 | ЛФК | Укр. літ | Укр. літ | Математ | Фіз.вих | Квітникар/Взуттєва | Математ | Шв.сп/слюс | Географія | Осн.здор | Укр.мова | |||||||
4 | СПО | Я досл.світ | Я досл.світ | Фіз.вих | Математ | Укр.мова | Математ | Шв.сп/Сг | Природозн | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | |||||||
5 | СПО | Фіз.вих | СПО | Образ.мист | Математ | Інформат | Фіз.вих | Шв.сп/Сг | ЛФК | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | |||||||
6 |
|
| Фіз.вих | Музика | Укр.літ | Фіз.вих | Укр.мова | Шв.сп/Сг | Математ | Квітник/слюсар | Шв.сп/ст.сп | |||||||
7 |
|
|
|
|
| Математ | Укр.літ | ЛФК | Осн.здор | Фіз.вих | Математ | Шв.сп/ст.сп | ||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЛФК |
| ||||||
П’ятниця
| 1 | Укр. мова | Трудове | Інформатик | Фіз.вих | Укр.літ | Математ | ЛФК | Математ. | Музика | СПО | Географія | Укр.мова | |||||
2 | Математ | Трудове | Музика | Укр.літ | Фіз.вих | Укр.літ | Математ | Природозн | ЛФК | Математ | Укр.мова | СПО | ||||||
3 | Ритміка | ЛФК | Фіз.вих | Математ | Математ | Фіз.вих | Укр.мова | СПО | Географія | Квітник/слюсар | Інформат | |||||||
4 | Трудове | Інформатика | ЛФК | Математ | СПО | ЛФК | Пізн.природ | Укр.мова | Математ | Квітник/слюсар | Фіз.вих | |||||||
5 | Укр. літ | Музика |
| Інформат | Вст до істор | Укр.мова | Фіз.вих | Укр.літ | Укр.мова | Квітник/слюсар | Математ | |||||||
6 |
|
|
| Зд.без та доб | Музика | Укр.літ | Математ | Фіз.вих | Укр.літ | Квітник/слюсар | Укр.літ | |||||||
7 |
|
|
|
|
| Музика | Інформат |
| Фіз.вих | Укр.літ | Математ | СПО | ||||||