Педагогічний колектив
ВІДОМОСТІ
щодо кадрового забезпечення
Бобринецької спеціальної школи Кіровоградської обласної ради
у 2023/2024 навчальному році
№ з\п | Якісний склад | 2023/2024н.р. |
1 | Всього педпрацівників загальноосв. навч. закладів | 40 |
| ( % від потреби) | 100 |
2 | Мають освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні: |
|
| - спеціаліст, магістр | 32 |
| % від загальної кількості | 80% |
| - бакалавр | 8 |
| % від загальної кількості | 20% |
| - молодший бакалавр | - |
| % від загальної кількості |
|
| - загальну середню освіту | - |
| % від загальної кількості |
|
3. | Працюють не за фахом (призначені після 1996 р.) | - |
4. | Мають кваліфікаційні категорії: Спеціаліст | 12 |
| % від загальної кількості | 30% |
| ІІ категорія | - |
| % від загальної кількості | - |
| І категорія | 6 |
| % від загальної кількості | 15% |
| Вища категорія | 22 |
| % від загальної кількості | 55% |
5. | Мають педагогічне звання: Старший вчитель (вихователь) | 4 |
| % від загальної кількості | 10% |
| Вчитель-методист | - |
| % від загальної кількості |
|
| Вихователь-методист | - |
| % від загальної кількості |
|
| Почесне звання: Заслужений працівник освіти | - |
| Заслужений вчитель України | - |
6. | Нагороджені значком «Відмінник освіти України» | - |
7. | Кількість вакансій | - |
8. | Кількість пенсіонерів - всього | 1 |
| % від загальної кількості педпрацівників | 4% |
| З них на пенсії від 1 до 3 років | 1 |
| від 4 до 6 років | - |
| від 7 до 9 років | - |
| від 10 і більше | - |
9. | Кількість сумісників | 3 |
10. | Кількість практичних психологів всього | 1 |
| (% від потреби) | 100 |
11. | Кількість соціальних педагогів | 1 |
12 | Кількість логопедів | - |
Директор школи Володимир ПАЇЦЬКИЙ
ВІДОМОСТІ
щодо кадрового забезпечення
Бобринецької спеціальної школи Кіровоградської обласної ради
у 2022/2023 навчальному році
№ з\п | Якісний склад | 2023/2024н.р. |
1 | Всього педпрацівників загальноосв. навч. закладів | 52 |
| (К-ть % від потреби) | 100 |
2 | Мають освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні: |
|
| - повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) | 44 |
| % від загальної кількості | 85 |
| - базову вищу освіту (бакалавр) | 0 |
| % від загальної кількості |
|
| - неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) | 8 |
| % від загальної кількості | 15 |
| - загальну середню освіту |
|
| % від загальної кількості |
|
3. | Працюють не за фахом (призначені після 1996 р.) | 1 |
4. | Мають кваліфікаційні категорії: Спеціаліст | 8 |
| % від загальної кількості | 16 |
| ІІ категорія | 8 |
| % від загальної кількості | 17 |
| І категорія | 10 |
| % від загальної кількості | 17 |
| Вища категорія | 26 |
| % від загальної кількості | 50 |
5. | Мають педагогічне звання: Старший вчитель (вихователь) | 2 |
| Вчитель(вихователь)-методист | 1 |
| Почесне звання: Заслужений працівник освіти | - |
| Заслужений вчитель України | - |
6. | Нагороджені значком «Відмінник освіти України» | - |
7. | Кількість вакансій | - |
8. | Кількість пенсіонерів - всього | - |
| % від загальної кількості педпрацівників | 8 |
| З них на пенсії від 1 до 3 років | 2 |
| від 4 до 6 років | 1 |
| від 7 до 9 років | 1 |
| від 10 і більше років |
|
9. | Кількість сумісників | - |
10. | Кількість практичних психологів всього | 1 |
| (% від потреби) | 100 |
11. | Кількість соціальних педагогів | 1 |
Директор школи-інтернату В.Паїцький